Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/04/2021 18:06:55 16 279 800 6 0 270 1.099 3
23/04/2021 18:46:17 16 279 800 6 0 270 1.099 3
22/04/2021 18:03:21 16 279 800 6 0 270 1.099 3
21/04/2021 18:48:35 16 279 800 6 0 270 1.099 3
20/04/2021 19:08:21 8 279 800 6 0 270 1.092 3
19/04/2021 19:47:59 27 275 785 6 0 269 1.092 0
18/04/2021 18:03:55 27 275 785 6 0 264 1.077 5
17/04/2021 19:11:57 27 275 785 6 0 264 1.077 5
16/04/2021 18:06:41 44 274 769 6 1 256 1.077 11
15/04/2021 18:02:01 44 274 769 6 1 256 1.077 11
14/04/2021 18:21:33 44 274 769 6 1 256 1.077 11
13/04/2021 18:57:14 24 274 769 6 1 256 1.077 11
12/04/2021 18:04:45 24 274 769 6 1 256 1.077 11
11/04/2021 18:07:11 31 269 767 6 0 256 1.068 7
10/04/2021 18:02:22 31 269 767 6 0 256 1.068 7
09/04/2021 18:21:29 38 262 767 6 1 249 1.068 6
08/04/2021 18:04:16 38 262 767 6 1 249 1.068 6
07/04/2021 18:11:03 38 262 767 6 1 246 1.068 9
06/04/2021 18:12:03 24 262 762 6 2 245 1.044 9
05/04/2021 19:10:59 24 257 762 6 2 245 1.044 4
04/04/2021 18:10:31 17 257 762 6 3 243 1.037 5
03/04/2021 19:07:39 17 257 762 6 3 243 1.037 5
02/04/2021 18:56:54 17 257 762 6 3 243 1.037 5
01/04/2021 18:05:13 26 254 756 6 3 243 1.037 2
31/03/2021 18:15:56 26 254 756 6 3 243 1.037 2
30/03/2021 19:16:14 16 254 756 6 2 243 1.027 3
29/03/2021 18:08:58 16 254 756 6 2 243 1.027 3
28/03/2021 19:32:33 4 254 756 6 2 243 1.015 3
27/03/2021 18:02:38 3 249 751 6 0 243 1.015 0
26/03/2021 18:34:16 3 249 751 6 0 240 1.015 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito