Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/01/2021 18:28:07 1 219 654 6 0 211 0 0
23/01/2021 18:26:52 1 219 654 6 0 211 0 0
22/01/2021 16:35:29 20 216 638 6 0 206 0 0
21/01/2021 18:27:42 20 216 638 6 0 206 0 0
20/01/2021 17:24:03 20 216 638 6 0 206 0 0
19/01/2021 18:22:51 0 216 638 6 0 206 0 0
18/01/2021 16:22:10 4 216 634 6 0 206 0 0
17/01/2021 17:54:18 7 212 634 6 0 206 0 0
16/01/2021 16:55:02 7 212 634 6 0 206 0 0
15/01/2021 17:05:56 25 212 616 6 0 206 0 0
14/01/2021 09:41:10 25 212 616 6 0 206 0 0
08/01/2021 08:43:36 5 212 615 6 0 206 0 0
02/01/2021 18:47:34 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
12/12/2020 19:28:56 42 199 558 6 0 185 0 5
10/12/2020 15:34:53 42 199 558 5 0 185 0 5
02/12/2020 18:05:26 26 180 555 5 0 145 0 6
02/12/2020 09:12:42 26 171 553 5 0 145 0 10
04/11/2020 17:10:57 5 133 518 2 0 131 0 1
03/11/2020 18:05:42 5 133 518 2 0 131 0 1
26/10/2020 08:48:42 38 128 483 1 0 123 0 2
24/10/2020 20:32:55 37 128 483 1 0 123 0 0
18/10/2020 21:30:13 1 124 481 1 0 118 0 0
13/10/2020 09:15:01 0 121 468 1 0 102 0 0
08/10/2020 17:06:57 36 114 438 1 0 102 0 0
05/10/2020 18:38:57 6 107 435 1 0 93 0 0
01/10/2020 10:59:25 45 94 399 0 0 87 0 0
29/09/2020 18:37:00 7 87 398 0 0 87 0 0
25/09/2020 16:07:28 1 87 398 0 0 71 0 0
22/09/2020 09:37:52 23 71 383 0 0 64 0 0
20/09/2020 12:49:54 23 71 382 0 0 64 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito