Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/03/2021 18:09:27 30 244 737 6 1 233 1.013 4
24/03/2021 18:08:36 49 241 721 6 1 230 1.013 4
23/03/2021 18:03:13 36 241 721 6 1 230 1.000 4
22/03/2021 18:07:10 40 237 721 6 1 230 1.000 0
21/03/2021 18:06:32 37 237 721 6 1 230 997 0
20/03/2021 18:48:53 37 237 721 6 1 230 997 0
19/03/2021 19:47:45 37 237 721 6 1 229 997 1
18/03/2021 18:45:49 37 237 721 6 1 229 997 0
17/03/2021 19:02:21 38 236 721 6 1 229 997 0
16/03/2021 19:04:49 24 236 721 6 1 229 983 0
15/03/2021 18:35:13 24 236 721 6 1 229 983 0
14/03/2021 18:27:05 25 235 722 6 1 228 983 1
13/03/2021 11:44:36 25 235 722 6 1 228 983 1
12/03/2021 19:34:00 25 235 722 6 0 228 982 1
11/03/2021 19:06:49 25 235 722 6 0 228 982 1
10/03/2021 18:06:15 32 234 716 6 0 228 982 0
09/03/2021 18:01:29 15 234 716 6 0 228 965 0
08/03/2021 10:05:57 15 234 716 6 0 227 965 1
07/03/2021 18:33:05 15 234 716 6 0 227 965 1
06/03/2021 18:01:00 15 234 716 6 0 227 965 1
05/03/2021 18:38:33 32 234 699 6 0 227 965 1
04/03/2021 19:08:16 32 234 699 6 0 227 965 1
03/03/2021 18:06:10 6 234 699 6 1 226 965 1
02/03/2021 18:17:14 6 234 699 6 1 224 939 3
01/03/2021 18:10:42 6 234 699 6 1 224 939 3
28/02/2021 18:06:40 10 233 696 6 0 224 939 0
27/02/2021 18:01:57 10 233 696 6 0 224 939 0
26/02/2021 18:07:45 10 233 696 6 0 224 939 0
25/02/2021 18:07:47 10 233 696 6 0 224 939 0
24/02/2021 18:43:39 10 232 696 6 0 224 939 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito