Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/06/2021 19:03:38 15 440 871 6 2 427 1.333 5
22/06/2021 19:24:57 0 440 871 6 2 418 1.318 14
21/06/2021 19:13:31 0 440 871 6 2 418 1.318 14
20/06/2021 19:12:07 6 439 865 6 2 415 1.318 16
19/06/2021 21:09:26 6 439 865 6 2 415 1.318 16
18/06/2021 19:28:01 6 439 865 6 1 415 1.318 17
17/06/2021 19:35:04 14 430 862 6 1 413 1.309 10
16/06/2021 18:33:11 14 429 862 6 1 409 1.308 13
15/06/2021 19:21:32 9 429 862 6 1 406 1.308 16
14/06/2021 20:45:03 9 426 862 6 1 402 1.305 17
13/06/2021 18:04:45 20 407 861 6 1 399 1.296 1
12/06/2021 19:30:00 20 407 861 6 1 399 1.296 1
11/06/2021 19:39:32 20 407 861 6 1 399 1.296 1
10/06/2021 09:59:27 20 405 861 6 0 399 1.294 0
09/06/2021 19:16:41 20 405 861 6 0 398 1.294 1
08/06/2021 18:56:07 15 405 861 6 0 398 1.289 1
07/06/2021 20:45:03 15 405 861 6 1 397 1.289 1
06/06/2021 18:04:16 0 405 861 6 1 391 1.274 7
05/06/2021 19:22:47 0 405 861 6 1 391 1.274 7
04/06/2021 19:17:13 6 401 859 6 1 390 1.274 4
03/06/2021 20:40:55 6 401 859 6 1 387 1.274 7
02/06/2021 18:57:07 10 401 855 6 1 384 1.274 10
01/06/2021 20:10:04 18 399 849 6 1 374 1.274 18
31/05/2021 18:57:44 18 398 849 6 0 372 1.273 20
30/05/2021 18:09:10 12 397 849 6 0 366 1.266 26
29/05/2021 20:14:20 12 397 849 6 0 366 1.266 26
28/05/2021 19:20:09 28 382 849 6 0 366 1.266 12
27/05/2021 18:17:08 28 382 849 6 0 360 1.266 16
26/05/2021 18:19:17 28 382 849 6 0 357 1.266 19
25/05/2021 18:33:18 25 371 849 6 1 351 1.252 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito