Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
23/07/2021 19:28:07 13 568 921 9 1 536 1.490 22
22/07/2021 20:24:08 13 561 917 9 1 527 1.487 24
21/07/2021 19:59:55 13 558 917 9 1 518 1.484 30
20/07/2021 19:26:36 13 555 917 9 1 510 1.481 35
19/07/2021 19:27:29 13 555 917 9 2 503 1.481 41
18/07/2021 19:22:26 12 547 911 8 3 494 1.466 42
17/07/2021 19:07:10 12 547 911 8 3 494 1.466 42
16/07/2021 18:16:17 12 547 911 8 3 486 1.466 50
15/07/2021 20:09:04 12 545 911 8 3 475 1.464 59
14/07/2021 19:15:33 43 528 897 8 3 467 1.464 50
13/07/2021 19:15:22 34 524 897 8 3 463 1.451 50
12/07/2021 21:13:15 34 523 897 8 2 458 1.450 55
11/07/2021 19:06:38 10 511 896 6 1 436 1.416 63
10/07/2021 19:06:24 10 511 896 6 1 436 1.416 63
09/07/2021 19:05:01 10 511 896 6 1 436 1.416 63
08/07/2021 18:59:46 10 506 896 6 0 436 1.411 63
07/07/2021 19:09:32 43 479 889 6 0 436 1.411 36
06/07/2021 19:24:29 34 474 889 6 0 436 1.397 31
05/07/2021 19:33:07 34 463 889 6 0 436 1.388 20
04/07/2021 19:35:31 8 454 887 6 1 433 1.347 14
03/07/2021 19:30:43 8 454 887 6 1 433 1.347 14
02/07/2021 19:21:12 1 452 887 6 1 433 1.347 12
01/07/2021 20:44:15 6 447 883 6 1 434 1.347 6
30/06/2021 18:40:31 6 447 883 6 1 433 1.347 7
29/06/2021 18:22:06 6 444 883 6 1 433 1.340 4
28/06/2021 18:50:21 22 440 871 6 1 433 1.340 0
27/06/2021 19:10:02 15 440 871 6 1 430 1.333 3
26/06/2021 18:31:09 15 440 871 6 1 430 1.333 3
25/06/2021 20:39:36 15 440 871 6 1 430 1.333 3
24/06/2021 19:19:07 15 440 871 6 2 427 1.333 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito