Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
24/05/2021 18:15:03 9 371 849 6 2 349 1.252 14
23/05/2021 19:03:27 9 371 849 6 3 339 1.236 23
22/05/2021 21:02:19 27 355 847 6 2 339 1.236 8
21/05/2021 20:03:19 27 355 847 6 2 339 1.236 8
20/05/2021 20:50:07 27 355 847 6 2 334 1.236 13
19/05/2021 19:50:44 27 355 847 6 2 334 1.236 13
18/05/2021 19:14:50 18 355 847 6 1 325 1.227 18
17/05/2021 19:18:20 18 355 847 6 1 324 1.227 24
16/05/2021 18:55:57 0 355 847 6 1 321 1.209 27
15/05/2021 18:08:28 6 352 840 6 1 318 1.209 27
14/05/2021 18:23:55 6 352 840 6 1 318 1.209 27
13/05/2021 18:57:37 24 335 839 6 1 314 1.195 14
12/05/2021 19:11:58 24 335 839 6 1 314 1.195 14
11/05/2021 18:58:23 39 324 835 6 0 309 1.195 9
10/05/2021 18:22:04 39 324 835 6 0 309 1.195 9
09/05/2021 19:01:45 18 321 835 6 0 301 1.174 14
08/05/2021 18:07:44 18 321 835 6 0 301 1.174 14
07/05/2021 18:01:56 18 321 835 6 0 299 1.174 16
06/05/2021 19:50:05 27 311 832 6 0 296 1.174 9
05/05/2021 18:07:53 35 305 832 6 0 293 1.174 6
04/05/2021 18:06:38 35 304 817 6 0 291 1.159 7
03/05/2021 18:07:27 35 303 817 6 0 289 1.158 8
02/05/2021 19:48:14 23 302 809 6 0 277 1.138 19
01/05/2021 19:02:50 23 302 809 6 0 277 1.138 19
30/04/2021 18:05:39 23 302 809 6 0 277 1.138 19
29/04/2021 18:33:33 37 292 802 6 0 276 1.135 10
28/04/2021 18:23:37 37 292 802 6 0 272 1.135 14
27/04/2021 18:02:42 19 292 802 6 0 272 1.116 14
26/04/2021 18:28:29 26 285 802 6 0 272 1.116 7
25/04/2021 18:15:41 10 283 802 6 0 272 1.099 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito