Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/08/2021 19:01:17 2 593 952 10 0 582 1.534 1
21/08/2021 19:44:03 2 593 952 10 0 582 1.534 1
20/08/2021 18:24:10 2 593 952 10 0 582 1.534 1
19/08/2021 21:15:50 2 593 952 10 1 581 1.534 1
18/08/2021 19:52:59 7 592 948 10 0 579 1.534 3
17/08/2021 19:19:18 5 592 948 10 0 579 1.532 3
16/08/2021 19:22:14 5 592 947 10 0 578 1.532 4
15/08/2021 10:49:19 1 592 947 10 0 577 1.528 5
14/08/2021 19:25:08 1 592 947 10 0 577 1.528 5
13/08/2021 19:06:58 1 592 947 10 0 577 1.528 5
12/08/2021 20:16:36 4 590 946 10 0 577 1.528 3
11/08/2021 19:46:19 4 590 946 10 0 576 1.528 4
10/08/2021 22:09:22 3 590 946 9 0 576 1.527 4
09/08/2021 18:29:26 3 590 946 9 1 576 1.527 4
08/08/2021 19:03:46 0 589 946 9 1 574 1.524 5
07/08/2021 19:05:04 0 589 946 9 1 574 1.524 5
06/08/2021 19:22:16 10 587 937 9 1 574 1.524 5
05/08/2021 20:29:14 10 587 937 9 1 571 1.524 6
04/08/2021 20:30:03 10 586 937 9 1 569 1.523 7
03/08/2021 20:37:46 8 586 937 9 1 567 1.521 9
02/08/2021 18:48:57 8 585 937 9 1 567 1.520 8
01/08/2021 19:08:48 9 582 933 9 1 563 1.510 9
31/07/2021 19:40:12 9 582 933 9 1 563 1.510 9
30/07/2021 21:54:04 9 582 931 9 1 561 1.510 11
29/07/2021 21:23:03 21 579 921 9 1 559 1.509 10
28/07/2021 19:40:01 21 579 921 9 1 559 1.509 10
27/07/2021 19:23:02 21 578 921 9 1 556 1.508 12
26/07/2021 21:09:03 21 576 921 9 1 554 1.506 12
25/07/2021 19:22:25 7 574 921 9 1 544 1.490 20
24/07/2021 19:27:00 13 568 921 9 1 536 1.490 22

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito