Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/11/2021 19:16:37 10 621 984 11 0 602 1.600 8
19/11/2021 11:01:51 10 621 984 11 0 602 1.600 8
18/11/2021 19:51:07 10 621 984 11 0 602 1.600 8
17/11/2021 17:36:11 10 619 984 11 0 602 1.598 6
16/11/2021 20:29:03 2 618 984 11 0 602 1.590 5
15/11/2021 19:52:19 4 617 980 10 1 599 1.587 7
14/11/2021 17:55:58 4 617 980 10 1 599 1.587 7
13/11/2021 20:07:39 4 617 980 10 1 599 1.587 7
12/11/2021 19:03:15 4 617 980 10 1 599 1.587 7
11/11/2021 19:12:03 4 617 980 10 1 599 1.587 7
10/11/2021 16:56:28 8 613 978 10 1 595 1.585 7
09/11/2021 17:42:07 4 611 978 10 1 595 1.579 5
08/11/2021 18:41:03 2 611 978 10 1 592 1.577 8
07/11/2021 19:20:42 2 609 977 10 1 592 1.575 6
06/11/2021 18:29:30 2 609 977 10 1 592 1.575 6
05/11/2021 22:14:54 2 609 977 10 1 592 1.575 6
04/11/2021 18:21:27 2 609 977 10 1 592 1.575 6
03/11/2021 19:08:44 1 607 977 10 1 592 1.572 4
02/11/2021 20:14:32 3 602 974 10 0 590 1.566 2
01/11/2021 18:24:20 3 602 974 10 0 590 1.566 2
31/10/2021 19:28:11 3 602 974 10 0 590 1.566 2
30/10/2021 20:34:27 3 602 974 10 0 590 1.566 2
29/10/2021 20:39:21 3 601 974 10 0 590 1.565 1
28/10/2021 17:54:58 3 601 974 10 0 590 1.565 1
27/10/2021 20:23:46 5 601 971 10 0 590 1.564 1
26/10/2021 17:45:33 3 601 971 10 0 590 1.562 1
25/10/2021 20:49:08 3 601 971 10 0 590 1.562 1
24/10/2021 17:15:49 0 600 971 10 0 589 1.558 1
23/10/2021 18:08:40 0 600 971 10 0 589 1.558 1
22/10/2021 20:25:25 0 600 971 10 0 589 1.558 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito