Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 560 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 19/04/2022 ÀS 19:23

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
676
DESCARTADOS
1.044
ÓBITOS
14
INTERNADOS
0
CURADOS
662
NOTIFICADOS
1.698
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
20/12/2021 17:12:12 0 627 1.000 12 0 614 1.612 1
19/12/2021 17:41:01 1 626 1.000 12 0 614 1.612 0
18/12/2021 19:42:10 1 626 1.000 12 0 614 1.612 0
17/12/2021 19:22:14 1 626 1.000 12 0 614 1.612 0
16/12/2021 18:26:22 1 626 1.000 12 0 613 1.612 1
15/12/2021 17:42:11 3 626 997 12 0 613 1.611 1
14/12/2021 19:55:14 3 626 997 12 0 613 1.611 1
13/12/2021 18:41:43 3 626 997 12 0 613 1.611 1
12/12/2021 19:22:26 1 625 997 12 0 611 1.607 2
11/12/2021 17:14:07 1 625 997 12 0 611 1.607 2
10/12/2021 20:16:11 1 625 997 12 0 611 1.607 2
09/12/2021 18:49:20 1 625 997 12 0 611 1.607 2
08/12/2021 19:33:32 1 625 997 12 0 611 1.607 2
07/12/2021 19:06:42 2 624 996 12 0 611 1.606 1
06/12/2021 19:48:11 2 624 996 12 1 610 1.606 1
05/12/2021 17:55:58 2 624 996 12 1 610 1.606 1
04/12/2021 18:07:44 2 624 996 12 1 610 1.606 1
03/12/2021 18:06:49 2 624 996 12 1 610 1.606 1
02/12/2021 17:24:50 2 624 996 12 1 610 1.606 1
01/12/2021 17:49:25 2 623 996 12 1 610 1.605 0
30/11/2021 18:05:45 2 623 996 12 1 610 1.605 0
29/11/2021 17:55:57 2 622 996 11 1 610 1.604 0
28/11/2021 17:55:07 1 622 995 11 1 608 1.602 2
27/11/2021 19:09:38 1 622 995 11 1 608 1.602 2
26/11/2021 18:34:32 1 622 995 11 1 608 1.602 2
25/11/2021 19:46:28 1 622 995 11 1 607 1.602 3
24/11/2021 18:53:24 2 621 994 11 0 607 1.602 3
23/11/2021 18:01:07 1 621 994 11 0 606 1.601 4
22/11/2021 17:08:13 1 621 994 11 0 606 1.601 4
21/11/2021 18:42:39 10 621 984 11 0 602 1.600 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito