Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 6,90% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 19,54% |
NÃO INFORMADO | 4 | 4,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,45% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 14,94% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 5,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 16,09% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 13,79% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,60% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,20% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,15% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 26/08/2025 12:33