| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Municipio | 7 | 7,37% |
| Gabinete do Prefeito | 18 | 18,95% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 4,21% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 1 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Administração | 9 | 9,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,11% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Agrário | 1 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 3 | 3,16% |
| Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Educação | 8 | 8,42% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 13 | 13,68% |
| Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Obras | 1 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Territorial | 1 | 1,05% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 7 | 7,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 15,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 15,79% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,21% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 9,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,05% |
SUENYA DIAS DA CRUZ
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 25/08/2026 10:14