Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 7,06% |
GABINETE DO PREFEITO | 16 | 18,82% |
NÃO INFORMADO | 4 | 4,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 15,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 4,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 16,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 12,94% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,71% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,18% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 24/02/2025 14:39