Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 14,46% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 18,07% |
NÃO INFORMADO | 5 | 6,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 6,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 7 | 8,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 4,82% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 23/10/2023 17:36