Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 7,14% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 17,86% |
NÃO INFORMADO | 4 | 4,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 15,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 4,76% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 13,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,19% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 01/11/2024 13:27