| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 6,67% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 18,89% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 8,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 14,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 15,56% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 14,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,11% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 20/01/2026 13:07