Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 6,82% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 19,32% |
NÃO INFORMADO | 4 | 4,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 7,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 9,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 14,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5 | 5,68% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 15,91% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 13,64% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,14% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 16/09/2025 17:29