| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 6 | 6,52% |
| GABINETE DO PREFEITO | 18 | 19,57% |
| NÃO INFORMADO | 4 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL | 2 | 2,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 1 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 13 | 14,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS | 1 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL | 1 | 1,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 7,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 15,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 13 | 14,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 4,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 9,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,09% |
FRANCISCO EDUARDO FERREIRA DE ARAUJO
Tel: (85)9.8982-8576
Email: ouvidoriaumari@gmail.com
Rua: 3 Agosto, Nº 200 - Centro - CEP: 63.310-000 - Umari/CE
De Segunda á Sexta feira das 08:00hs às 17:00 hs.
Última manifestação: 27/04/2026 21:42