DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
09/09/2021 2021.09.09.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
04/08/2021 2021.08.04.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
15/07/2021 2021.07.15.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
13/07/2021 2021.07.13.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 260 2 520
12/07/2021 2021.07.12.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
16/04/2021 2021.04.16.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
06/04/2021 2021.04.07.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
23/02/2021 2021.02.23.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
16/08/2019 2019.08.16.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120 2 240
17/07/2019 2019.07.17.004 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120 2 240
03/06/2019 2019.06.03.003 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120 1 120
17/05/2019 2019.05.17.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 130 1 130
30/04/2019 2019.04.30.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120 2 240
05/04/2019 2019.04.05.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 60 2 120
15/02/2019 2019.02.15.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 100 2 200
06/02/2019 2019.02.06.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 60 1 60
09/01/2019 2019.01.09.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 60 1 60
www.umari.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 19:36:45