DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
09/09/2021 2021.09.09.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120.00 1.00 120.00
04/08/2021 2021.08.04.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120.00 1.00 120.00
15/07/2021 2021.07.15.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 260.00 1.00 260.00
13/07/2021 2021.07.13.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 260.00 2.00 520.00
12/07/2021 2021.07.12.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 260.00 1.00 260.00
16/04/2021 2021.04.16.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120.00 1.00 120.00
06/04/2021 2021.04.07.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120.00 1.00 120.00
23/02/2021 2021.02.23.001 JIMMY KENDAL BARROS MONTEIRO - SECRETÁRIO(A) 120.00 1.00 120.00
16/08/2019 2019.08.16.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120.00 2.00 240.00
17/07/2019 2019.07.17.004 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120.00 2.00 240.00
03/06/2019 2019.06.03.003 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120.00 1.00 120.00
17/05/2019 2019.05.17.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 130.00 1.00 130.00
30/04/2019 2019.04.30.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120.00 2.00 240.00
05/04/2019 2019.04.05.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 60.00 2.00 120.00
15/02/2019 2019.02.15.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 100.00 2.00 200.00
06/02/2019 2019.02.06.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 60.00 1.00 60.00
09/01/2019 2019.01.09.001 FRANCISCO TORQUATO DE ANDRADE - SUB-SECRETÁRIO (A) 60.00 1.00 60.00
www.umari.ce.gov.br
Emitido dia 07/06/2023 às 15:18:55