Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
03/02/2021 | 2021.02.03.001 | GONÇALO EDSON RUFINO FERREIRA - FISCAL AGROPECUARIO | 60 | 1 | 60 |
17/09/2019 | 2019.09.17.002 | ALEXANDRO LUCAS MACEDO - SUB-SECRETÁRIO (A) | 130 | 1 | 130 |
12/07/2019 | 2019.07.12.001 | IRANILDO MOREIRA BARROS - SECRETÁRIO(A) | 60 | 1 | 60 |
29/04/2019 | 2019.04.29.002 | ALEXANDRO LUCAS MACEDO - SUB-SECRETÁRIO (A) | 130 | 1 | 130 |
28/01/2019 | 2019.01.28.002 | ALEXANDRO LUCAS MACEDO - SUB-SECRETÁRIO (A) | 50 | 1 | 50 |
20/11/2018 | 057 | IRANILDO MOREIRA BARROS - SECRETÁRIO(A) | 100 | 4 | 400 |
www.umari.ce.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 10:40:06 |