DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
03/02/2021 2021.02.03.001 GONÇALO EDSON RUFINO FERREIRA - FISCAL AGROPECUARIO 60.00 1.00 60.00
17/09/2019 2019.09.17.002 ALEXANDRO LUCAS MACEDO - SUB-SECRETÁRIO (A) 130.00 1.00 130.00
12/07/2019 2019.07.12.001 IRANILDO MOREIRA BARROS - SECRETÁRIO(A) 60.00 1.00 60.00
29/04/2019 2019.04.29.002 ALEXANDRO LUCAS MACEDO - SUB-SECRETÁRIO (A) 130.00 1.00 130.00
28/01/2019 2019.01.28.002 ALEXANDRO LUCAS MACEDO - SUB-SECRETÁRIO (A) 50.00 1.00 50.00
20/11/2018 057 IRANILDO MOREIRA BARROS - SECRETÁRIO(A) 100.00 4.00 400.00
www.umari.ce.gov.br
Emitido dia 05/06/2023 às 10:40:08