DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
09/09/2021 2021.09.09.002 DIOCELIA GRANGEIRO BEZERRA - SECRETÁRIO(A) 120 1 120
06/04/2021 2021.04.07.002 CLODOALDO BEZERRA ALEXANDRE - SUB-SECRETÁRIO (A) 120 1 120
01/11/2019 2019.11.01.002 ANDERSON PINHEIRO LIMA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
23/08/2019 2019.08.23.003 ANDERSON PINHEIRO LIMA - SECRETÁRIO(A) 260 1 260
12/07/2019 2019.07.12.002 ANDERSON PINHEIRO LIMA - SECRETÁRIO(A) 60 1 60
22/02/2019 2019.02.22.002 ANDERSON PINHEIRO LIMA - SECRETÁRIO(A) 50 1 50
www.umari.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 05:04:27