11/06/2024 | | 2º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2024 | | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
14/05/2024 | | ANUAL | 2025 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
02/04/2024 | | 1º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/01/2024 | | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
31/01/2024 | | 6º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
12/12/2023 | | ANUAL | 2024 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
29/11/2023 | | 5º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/10/2023 | | ANUAL | 2024 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
27/09/2023 | | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/09/2023 | | 4º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/07/2023 | | 3º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/05/2023 | | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
24/05/2023 | | 2º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
23/05/2023 | | ANUAL | 2024 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/03/2023 | | 1º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/01/2023 | | 6º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/01/2023 | | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
05/12/2022 | | ANUAL | 2023 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
30/11/2022 | | 5º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/10/2022 | | ANUAL | 2023 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
27/09/2022 | | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/09/2022 | | 4º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/07/2022 | | 3º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
08/06/2022 | | ANUAL | 2023 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2022 | | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/05/2022 | | 2º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/03/2022 | | 1º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/01/2022 | | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/01/2022 | | 6º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
08/12/2021 | | ANUAL | 2022 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
24/11/2021 | | 5º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
11/11/2021 | | QUADRIENAL | 2022 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
11/11/2021 | | ANUAL | 2022 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
29/09/2021 | | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/09/2021 | | 4º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/07/2021 | | 3º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
07/06/2021 | | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
07/06/2021 | | 2º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
02/06/2021 | Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2022 e dá outras providências. | ANUAL | 2022 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/03/2021 | | 1º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/01/2021 | | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/01/2021 | | 6º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/11/2020 | | 5º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
13/11/2020 | | ANUAL | 2021 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
29/09/2020 | | 4º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2020 | | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/07/2020 | | 3º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2020 | | 2º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2020 | | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
25/05/2020 | Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras providências | ANUAL | 2021 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/03/2020 | | 1º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2020 | | 6º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2020 | | 2° SEMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
06/12/2019 | | ANUAL | 2020 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
30/11/2019 | | 5º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
07/11/2019 | | ANUAL | 2020 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
27/09/2019 | | 4º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/09/2019 | | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/07/2019 | | 3º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/06/2019 | Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o Exercício Financeiro de 2020 e dá outras providências. | ANUAL | 2020 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2019 | | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/05/2019 | | 2º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2019 | | 1º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2019 | | 2° SEMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2019 | | 6º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
20/12/2018 | | ANUAL | 2019 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
30/11/2018 | | 5º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/11/2018 | LOA - Lei Orçamentária Anual | ANUAL | 2019 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
29/09/2018 | | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/09/2018 | | 4º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
23/07/2018 | | 3º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
20/06/2018 | | ANUAL | 2019 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
25/05/2018 | | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
25/05/2018 | | 2º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
19/03/2018 | | 1º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2018 | | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2018 | | 6º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2018 | | 2° SEMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/12/2017 | | ANUAL | 2018 | PCPE - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS E ESPECÍFICOS |
30/11/2017 | | 5º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
13/11/2017 | | ANUAL | 2018 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
10/11/2017 | | QUADRIENAL | 2018 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
29/09/2017 | | 4º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2017 | | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/07/2017 | | 1° SEMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/07/2017 | | 3º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
10/07/2017 | | ANUAL | 2018 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2017 | | 2º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2017 | | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/03/2017 | | 1º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2017 | | 2° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2017 | | 6º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
22/11/2016 | | ANUAL | 2017 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
17/11/2016 | | 5º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2016 | | 4º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
25/08/2016 | | ANUAL | 2017 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
27/07/2016 | | 1° SEMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
26/06/2016 | | 3º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/05/2016 | Plano Plurianual 2014-2017 | QUADRIENAL | 2014 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
19/05/2016 | RREO - Relatório Resumido da Execursão Orçamentária - 2º bimestre de 2016 (Março a Abril) | 2º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/03/2016 | RREO - Relatório Resumido da Execursão Orçamentária - 1º bimestre de 2016 (Janeiro a Fevereiro) | 1º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2016 | | 2° SEMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/01/2016 | | 6º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21/12/2015 | | ANUAL | 2016 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
26/11/2015 | Cronograma de Execução Mensal de Desembolso | ANUAL | 2016 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
20/11/2015 | | 5º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2015 | | 4º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
16/07/2015 | RGF Relatório de Gestão Fiscal
1º Semestre 2015
| 1° SEMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
16/07/2015 | RREO Relatório Resumido de Execução Orçamentária
3º Bimestre 2015
| 3º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
26/06/2015 | | ANUAL | 2016 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/05/2015 | | 2º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/02/2015 | | 1º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/01/2015 | | 6º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2015 | | 2° SEMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/11/2014 | Relatório Resumido de Execrsão Orçamentária | 5º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21/11/2014 | LOA - Lei Orçamentária Anual | ANUAL | 2015 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/09/2014 | | 4º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2014 | | 1° SEMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2014 | | 3º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/06/2014 | | ANUAL | 2015 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2014 | | 2º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2014 | | 1º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2014 | | 6º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2014 | | 2° SEMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
19/12/2013 | | ANUAL | 2014 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
11/12/2013 | | ANUAL | 2014 | PCPE - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS E ESPECÍFICOS |
11/12/2013 | | 5º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2013 | | 4º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
09/08/2013 | | ANUAL | 2014 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/07/2013 | | 1° SEMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/07/2013 | | 3º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2013 | | 2º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2013 | | 1º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2013 | | 2° SEMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2013 | | 6º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
11/12/2012 | | 5º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
10/12/2012 | | ANUAL | 2013 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/09/2012 | | 4º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2012 | | 1° SEMESTRE | 2012 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/07/2012 | | 3º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
06/06/2012 | | ANUAL | 2013 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/05/2012 | | 2º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2012 | | 1º BIMESTRE | 2012 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
| | | | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |